2015年09月15日掲載 (単位:円/台) | |||||||
車種/モデル | 発売年月 | シュレッダー | フロン | エアバッグ | 情報管理 | 資金管理 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
限定車 RCZ R Final Version | 2015年9月 | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 |
RCZ GT Line RHD | 2015年7月 | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 |
RCZ GT Line LHD | 11,200 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,610 | |
限定車 RCZ RED CARBON | 2014年10月 | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 |
限定車 RCZ R | 2014年4月 | 11,180 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,590 |
限定車 RCZ MAGNETIC | 2013年9月 | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 |
RCZ RHD | 2013年6月 | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 |
RCZ LHD | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,610 | |
RCZ カーボンルーフ・パック | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 | |
RCZ インテグラルレザー・パック | 11,270 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,680 | |
RCZ カーボンルーフ・インテグラル | 11,200 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,610 |
資金管理料金・情報管理料金は新車登録時の金額です。
仕様変更前モデルはリサイクル料金が異なります。詳しくはプジョー正規販売店までお問い合わせください。
ヘルプ/お問い合わせ