税抜き(単位:円) | |||
---|---|---|---|
一台あたりエアバッグ装着個数 | 取外回収料金 | 車上作動処理料金 | |
1個 | 755 | 755 | |
2個 | 運転席+プリテンショナー | 930 | 930 |
2個 | 運転席+助手席 | 1,200 | 1,200 |
3個 | 1,350 | 1,350 | |
4個 | 1,500 | 1,500 | |
5個 | 1,725 | 1,725 | |
6個 | 1,950 | 1,950 | |
7個 | 2,065 | 2,065 | |
8個 | 2,200 | 2,200 | |
9個 | 2,385 | 2,385 | |
10個 | 2,500 | 2,500 | |
11個 | 2,640 | 2,640 | |
12個 | 2,760 | 2,760 | |
13個 | 2,925 | 2,925 | |
14個 | 3,010 | 3,010 |
エアバッグ類運搬料金
※一般社団法人 自動車再資源化協力機構ホームページ内のPDFファイルにリンクしています。
税抜き(単位:円) | ||
---|---|---|
フロン類回収料金(円/台、税抜) | 基準引取量(g) | |
改定前 | 1,550 | 270 |
改定後 | 1,550(最低額 320) | (※)270 |
(※)フロン類回収料金は、基準引取量以上の回収において定められた料金が支払われます。 但し、基準引取量を下回った場合は、引取量に応じて320円?1,550円(乗用車等の場合)が支払われます。運搬料金については下記をご覧ください。
(※)(2009年10月1日改定)
自動車フロン類運搬料金
※一般社団法人 自動車再資源化協力機構ホームページ内のPDFファイルにリンクしています。
ヘルプ/お問い合わせ
ラインナップ紹介