2020年9月16日掲載 (単位:円/台) | |||||||
車種/モデル | 発売年月 | シュレッダー | フロン | エアバッグ | 情報管理 | 資金管理 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
e-2008 Allure | 2020年9月 | 10,610 | 2,020 | 3,990 | 130 | 290 | 17,040 |
e-2008 GT Line | 10,610 | 2,020 | 3,990 | 130 | 290 | 17,040 | |
2008 Allure | 2020年9月 | 10,180 | 2,020 | 3,990 | 130 | 290 | 16,610 |
2008 GT Line | 10,180 | 2,020 | 3,990 | 130 | 290 | 16,610 | |
特別仕様車 2008 GT Line Black Pack | 2019年6月 | 10,850 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,170 |
特別仕様車 2008 GT Line Black Pack パノラミックガラスルーフ | 11,360 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,680 | |
特別仕様車 2008 CROSSCITY | 2018年12月 | 10,850 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,170 |
特別仕様車 2008 CROSSCITY パノラミックガラスルーフ | 11,360 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,680 | |
2008 GT Line Black & White Edition | 2018年4月 | 10,850 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,170 |
2008 CROSSCITY | 2017年10月 | 10,850 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,170 |
2008 CROSSCITY パノラミックガラスルーフ |
11,360 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,680 | |
2008 Allure | 2016年9月 | 10,850 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,170 |
2008 GT Line | |||||||
2008 Allure パノラミックガラスルーフ |
|||||||
2008 GT Line パノラミックガラスルーフ |
11,360 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 18,680 | |
2008 CROSSCITY | 2016年3月 | 10,850 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,260 |
限定車 2008 LEATHER EDITION | 2015年10月 | 10,280 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 17,690 |
限定車 2008 CROSSCITY | 2015年2月 | 10,280 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 17,690 |
2008 Premium | 2014年2月 | 10,280 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 17,690 |
2008 Cielo | 10,790 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 18,200 |
資金管理料金・情報管理料金は新車登録時の金額です。
仕様変更前モデルはリサイクル料金が異なります。詳しくはプジョー正規販売店までお問い合わせください。
ヘルプ/お問い合わせ