2020年6月1日掲載 (単位:円/台) | |||||||
車種/モデル | 発売年月 | シュレッダー | フロン | エアバッグ | 情報管理 | 資金管理 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別仕様車 5008 CROSSCITY BlueHDi | 2020年6月 | 14,870 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 22,190 |
特別仕様車 5008 GT Line BlueHDi | 2019年12月 | 14,870 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 22,190 |
5008 Allure | 2019年5月 | 13,150 | 2,420 | 5,250 | 130 | 290 | 21,240 |
特別仕様車 5008 CROSSCITY | 2018年11月 | 13,920 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 21,240 |
5008 GT BlueHDi | 2018年7月 | 14,870 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 22,190 |
5008 Allure | 13,920 | 2,420 | 4,480 | 130 | 290 | 21,240 | |
5008 Allure | 2017年9月 | 13,150 | 2,420 | 5,250 | 130 | 290 | 21,240 |
5008 GT BlueHDi | 14,100 | 2,420 | 5,250 | 130 | 290 | 22,190 | |
5008 Premium | 2014年3月 | 12,920 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 20,330 |
5008 Cielo | 13,870 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 21,280 | |
5008 Cielo レザーパッケージ | 13,870 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 21,280 | |
5008 Cielo ビデオパッケージ | 13,870 | 2,420 | 4,480 | 130 | 380 | 21,280 |
資金管理料金・情報管理料金は新車登録時の金額です。
仕様変更前モデルはリサイクル料金が異なります。詳しくはプジョー正規販売店までお問い合わせください。
ヘルプ/お問い合わせ