自動車リサイクル法に基づく再資源化等の実施状況について
自動車リサイクル法(使用済自動車の再資源化等に関する法律)に基づき、各年度に実施した再資源化等の状況を公表いたします。
シュレッダーダスト
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
エアバッグ類
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
フロン類
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
平成27年度 | 平成26年度 | 平成25年度 | 平成24年度 |
平成23年度 | 平成22年度 | 平成21年度 | 平成20年度 |
平成19年度 | 平成18年度 | 平成17年度 | 平成16年度 |
三物品合計収支の状況
令和元年度 | 平成30年度 | 平成29年度 | 平成28年度 |
平成27年度 |
ヘルプ/お問い合わせ